content
Feiten & cijfers
Algemene feiten
District: Kleve
District van de deelstaat: Düsseldorf
Deelstaat: Nordrhein-Westfalen
Kentekenplaat auto: KLE
Bestemming percelen
| Bestemming percelen van het bestemmingsplan | Oppervlakte in vierkante meter |
|---|---|
| Totale oppervlakte stad | 100.747.115,18 |
| Wonen | 3.734.906,11 |
| Gemengde doeleinden | 1.317.415.77 |
| Bouwgebieden voor commerciële doelen | 1.676.494,92 |
| Speciale bouwgebieden | 1.507.687,05 |
| Gebieden met maatschappelijke doeleinden | 420.766,32 |
| Verkeer | 1.587.898,28 |
| Spoorwegterreinen | 144.587,25 |
| Afvalverwijdering | 302.651,75 |
| Groen | 1.830.469,00 |
| Water | 2.151.212,36 |
| Bos | 693.845,34 |
| Gebieden bestemd voor natuur en landschap | 693.875,34 |
| Agrarische gebieden | 74.866.887,56 |
Inwonertal
| Geslacht | Inwonertal (31-12-2010) |
|---|---|
| Mannelijk | 14092 |
| Vrouwelijk | 14781 |
| Totale bevolking | 28873 |
Economische gegevens
| Kenmerk | Aantal |
|---|---|
| Inwoners (stand 31-12-2010) | 28.873 |
| Grondbelasting A | 192 van honderd |
| Grondbelasting B | 381 van honderd |
| Bedrijfsbelasting | 403 van honderd |
| Percentage werklozen | 6,4 van honderd |
| Aantal werknemers, met sociale verzekeringspremies (stand 30-08-2009) | 6.088 |
Kencijfers volgens GfK
Koopkracht relevant voor de detailhandel (2010)
| Kenmerk | Aantal |
|---|---|
| Totale koopkracht in euro | 138,0 miljoen |
| Koopkracht per inwoner in euro | 4.775,1 |
| Index koopkracht per inwoner | 95,1 |
Kencijfers omzet (2010)
| Kenmerk | Aantal |
|---|---|
| Totale omzet in euro | 154,4 miljoen |
| Omzet per inwoner in euro | 5.361,1 |
| Index (volgens GfK m.b.t. het gemiddelde van het land) | 120,2 |
Bereikbaarheid
De stad Kevelaer ligt direkt aan de rijksweg 9. Bovendien ligt Kevelaer aan de snelweg, de A57, en beschikt de stad over een station met pendelverbinding naar Krefeld en Düsseldorf.
| Stad | Afstand |
|---|---|
| Düsseldorf | 70 kilometer |
| Keulen | 110 kilometer |
| Berlijn | 590 kilometer |
| Rotterdam | 160 kilometer |
| Amsterdam | 170 kilometer |
| Antwerpen | 165 kilometer |
| Londen | 477 kilometer |
De volgende havens zijn goed te bereiken:
| Havens | Afstand |
|---|---|
| Emmerich | 40 kilometer |
| Duisburg | 50 kilometer |
| Rotterdam | 150 kilometer |
| Amsterdam | 160 kilometer |
De volgende internationale luchthavens zijn goed te bereiken:
| Luchthavens | Afstand |
|---|---|
| Airport Weeze | 7 kilometer |
| Düsseldorf | 70 kilometer |
| Frankfurt | 285 kilometer |
| Amsterdam | 170 kilometer |
Werkgelegenheid (stand: 30-06-2010)
Werknemers, met sociale verzekeringspremies (plaats waar men werkt): 6.258 werknemers
Aantal werklozen (stand: 31-12-2009): 986 werklozen
Scholen (schooljaar 2010/2011)
| Scholen | Aantal scholen | Aantal leerlingen |
|---|---|---|
| Basisscholen | 6 | 1.221 |
| Voortgezet onderwijs Hauptschulen (VMBO) | 1 | 469 |
| Voortgezet onderwijs Realschulen (HAVO) | 1 | 827 |
| Voortgezet onderwijs Gymnasium | 1 | 727 |
| Förderschulen (speciaal onderwijs) | 1 | 117 |



Feiten & cijfers