Inhalt
Notrufnummern
| Kategorie | Telefonnummer |
|---|---|
| Rettungsdienst / Notarzt | 112 |
| Feuerwehr | 112 |
| Polizei | 110 |
| Krankenwagen (keine Notfälle) | (0 28 21) 1 92 22 |
| Giftnotruf | (02 28) 1 92 40 |
| Ärztlicher Notdienst | (0 18 05) 04 41 00 |
| Zahnärztlicher Notdienst | (0 18 05) 98 67 00 |
| Telefonseelsorge | (08 00) 1 11 01 11 |
| Notruf und Beratung für Frauen bei häuslicher Gewalt | (0 80 00) 11 60 16 |
| Strom (Störungsdienst RWE) | (0 18 02) 11 22 44 |
| Ordnungsamt* (außerhalb der Arbeitszeit) | (0 28 32) 93 13 94 |
| Jugendamt* (außerhalb der Arbeitszeit) | (0 28 32) 93 13 94 |
| Betriebshof* (außerhalb der Arbeitszeit) | (0 28 32) 93 13 94 |
| Wasserversorgung* (außerhalb der Arbeitszeit) | (0 28 32) 93 13 94 |
* der Stadt Kevelaer
| Kategorie | Faxnummer |
|---|---|
| Polizei | (0 28 32) 9 20 26 35 |
Weiterführende Informationen
Wichtige Dokumente zum Download
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.
Ansprechpartner
| Christian Cleve | |
| Abteilung | Zentrale Dienste |
|---|---|
| Telefon | (0 28 32) 122-300 |
| Fax | (0 28 32) 122-77300 |
| Christian.Cleve@stadt-kevelaer.de | |
| Adresse | Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer |
| Frank Kaenders | |
| Abteilung | Zentrale Dienste |
| Telefon | (0 28 32) 122-302 |
| Fax | (0 28 32) 122-77302 |
| frank.kaenders@stadt-kevelaer.de | |
| Adresse | Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer |


