Inhalt
Ratsmitglieder der Stadt Kevelaer
Der Rat der Stadt Kevelaer trifft alle wichtigen Entscheidungen für die Entwicklung der Stadt. Er wird in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder ist abhängig von der Bevölkerungszahl einer Gemeinde. In Kevelaer besteht der Rat aus 34 Mitgliedern, da die gesetzlich vorgegebene Anzahl durch Satzung verringert wurde.
Bitte wählen Sie die entsprechende Kategorie aus.
Überspringen: Liste der Parteien
| Name, Vorname | Anschrift |
|---|---|
| Aben, Jürgen | Weberstraße 32 47623 Kevelaer |
| Brandts, Martin | Wallstraße 6 47627 Kevelaer |
| Clasen, Beate | Brunefeldsweg 60 47625 Kevelaer |
| Heistrüvers, Norbert | Blumenstr. 15 47626 Kevelaer |
| Hertgens, Helmut | Römerstraße 61 47623 Kevelaer |
| Kammann, Egon | Bahnstraße 41 47623 Kevelaer |
| Kamps, Michael | Römerstraße 12 47623 Kevelaer |
| Kobsch, Angelika | Eichenstraße 41 47624 Kevelaer |
| Kolmans, Franz | Am Mühlenwasser 54 47625 Kevelaer |
| Kronenberg, Hansgerd | Sonsbecker Straße 3 47626 Kevelaer |
| Lemkamp, Bernhard | Klosbremm 24 47626 Kevelaer |
| Maaßen, Mario | Bertha-von-Suttner-Straße 24 47623 Kevelaer |
| Schaffers, Paul | Martinistr. 13 47624 Kevelaer |
| Selders, Thomas | Theodor-Heuss-Ring 20 47623 Kevelaer |
| Terlinden, Theo | Südstr. 175 47623 Kevelaer |
| van Meegen, Hubert | Friedenstraße 31 47623 Kevelaer |
| Wehren, Wilhelm | Michelsweg 21 47627 Kevelaer |
Überspringen: Liste der Einträge
- Einträge 1 - 17


